Малогабаритные контакторы IEK серии КМИе предназначены для использования в схемах управления электроприводами для пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 660 В частоты 50 Гц.
Применяются для управления вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР).
По своим конструктивным и техническим характеристикам соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000).
![]() |
Магнитная система в рабочем положении обеспечивает оптимальный режим эксплуатации (отсутствие шумов и повышенная надежность контактной системы). | ![]() |
Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации. |
![]() |
Контакторы до 32 А комплектуются одним встроенным замыкающим или размыкающим дополнительным контактом. |
![]() |
Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта. |
Артикул | KKME11-018-230-10 | |
Тип изделия | контактор | |
Параметры главной цепи | ||
---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230; 400; 660 | |
Номинальный рабочий ток Ie, категория применения АС-3 (Ue ≤400 В), А | 18 | |
Условный тепловой ток Ith (t° ≤40 °C), категория применения АС-1, А | 32 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 4 |
400 В | 7,5 | |
660 В | 10 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 | |
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t ≤1 с.), А | 324 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 3000 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 25 | |
Мощность рассеяния при Ie, Вт | АС-3 | 0,8 |
АС-1 | 2,5 | |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 (ГОСТ 14254) | |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 (ГОСТ 15150) | |
Срок службы, не менее, лет | 15 | |
Параметры цепи управления | ||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 230 | |
Диапазон напряжения управления Uc, В | срабатывание | 0,8 - 1,1 |
отпускание | 0,3 - 0,6 | |
Мощность потребления катушки при Uc, В*А | срабатывание | 70 |
удержание | 7 | |
Время срабатывания, мс. | замыкание | 12 - 22 |
размыкание | 4 - 19 | |
Мощность рассеяния, Вт | 2 - 3 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов | 9 | |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | АС-3 | 0,9 |
АС-1 | 0,8 | |
Параметры вспомогательной цепи | ||
Номинальное напряжение Un, В | переменного тока | до 660 |
постоянного тока | до 440 | |
Количество и вид вспомогательных контактов | 1 нормально разомкнутый | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Ток термической стойкости (t° ≤40 °C) Ith, А | 10 | |
Минимальная включающая способность | Umin, В | 17 |
Imin, мА | 5 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t ≤1 с.), А | 100 | |
Сопротивление изоляции, МОм | 10 | |
Тип подключения вспомогательных цепей | винтовое соединение |
Главные контакты | |
---|---|
Гибкий кабель без наконечника, кв.мм | 1,5 - 4 |
Жесткий кабель без наконечника, кв.мм | 2,5 - 6 |
Размеры винта | М3.5 |
Вспомогательные контакты и контакты управления | |
Гибкий кабель без наконечника, кв.мм | 1 - 4 |
Жесткий кабель без наконечника, кв.мм | 1 - 4 |
Размеры винта | М3.5 |
СрокГарантии, мес | 36 |
Номинальный ток, А | 18 |
Напряжение цепи управления, В | 220 |
Количество вспомогательных НО контактов | 1 |
Количество вспомогательных НЗ контактов | нет |