ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040609 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041413 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041401 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*1,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041394 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041402 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041408 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041404 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041405 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041409 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041396 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь желто-зеленый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041397 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041398 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь белый провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041400 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041414 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*16 медь черный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041399 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 медь красный провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041412 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 медь синий провод Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10041403 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*16 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Инкатех
| Бренд | Инкатех |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139656 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,75 черный провод /(1000м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132071000 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 белый провод /(200м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213004200 |
Характеристики





