Предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.
![]() |
Наименование | Размеры, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | Полезная нагрузка, кг/м | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Высота | Ширина | ||||||
Лоток неперфорированный 35 х 50 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,898 | 67,5 | CLN10-035-050-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35 x 100 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,170 | 74,7 | CLN10-035-100-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35 x 150 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,440 | 78,2 | CLN10-035-150-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35 x 200 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,720 | 80,2 | CLN10-035-200-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35 x 300 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,580 | 92,2 | CLN10-035-300-080-3 | |
![]() |
Лоток неперфорированный 60 x 50 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 60 | 50 | 0,7 | 1,170 | 153,6 | CLN10-060-050-070-3 |
Лоток неперфорированный 60 х 100 х 3000 (0,7 мм) | 3000 | 60 | 100 | 0,7 | 1,440 | 170,9 | CLN10-060-100-070-3 | |
Лоток неперфорированный 60 x 150 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 60 | 150 | 0,7 | 1,720 | 179,8 | CLN10-060-150-070-3 | |
Лоток неперфорированный 60 x 200 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 60 | 200 | 0,7 | 1,990 | 186,4 | CLN10-060-200-070-3 | |
Лоток неперфорированный 60 x 300 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 60 | 300 | 0,8 | 2,890 | 215,9 | CLN10-060-300-080-3 | |
Лоток неперфорированный 60 x 400 x 3000 (1 мм) | 3000 | 60 | 400 | 1,0 | 4,370 | 269,2 | CLN10-060-400-100-3 | |
Лоток неперфорированный 60 x 500 x 3000 (1,2 мм) | 3000 | 60 | 500 | 1,2 | 6,160 | 317,8 | CLN10-060-500-120-3 | |
![]() |
Лоток неперфорированный 85 x 100 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 85 | 100 | 0,7 | 1,720 | 288,8 | CLN10-085-100-070-3 |
Лоток неперфорированный 85 x 150 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 85 | 150 | 0,7 | 1,990 | 305,7 | CLN10-085-150-070-3 | |
Лоток неперфорированный 85 x 200 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 85 | 200 | 0,8 | 2,580 | 359,1 | CLN10-085-200-080-3 | |
Лоток неперфорированный 85 x 300 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 85 | 300 | 0,8 | 3,200 | 373,7 | CLN10-085-300-080-3 | |
Лоток неперфорированный 85 x 400 x 3000 (1 мм) | 3000 | 85 | 400 | 1,0 | 4,760 | 467,4 | CLN10-085-400-100-3 | |
Лоток неперфорированный 85 x 500 x 3000 (1,2 мм) | 3000 | 85 | 500 | 1,2 | 6,630 | 558,0 | CLN10-085-500-120-3 | |
![]() |
Лоток неперфорированный 110 x 100 x 3000 (0,7 мм) | 3000 | 110 | 100 | 0,7 | 1,990 | 427,4 | CLN10-110-100-070-3 |
Лоток неперфорированный 110 x 150 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 110 | 150 | 0,8 | 2,580 | 514,8 | CLN10-110-150-080-3 | |
Лоток неперфорированный 110 x 200 x 3000 (0,8 мм) | 3000 | 110 | 200 | 0,8 | 2,890 | 535,0 | CLN10-110-200-080-3 | |
Лоток неперфорированный 110 x 300 x 3000 (1 мм) | 3000 | 110 | 300 | 1,0 | 4,370 | 688,5 | CLN10-110-300-100-3 | |
Лоток неперфорированный 110 x 400 x 3000 (1,2 мм) | 3000 | 110 | 400 | 1,2 | 6,160 | 834,6 | CLN10-110-400-120-3 | |
Лоток неперфорированный 110 x 500 x 3000 (1,2 мм) | 3000 | 110 | 500 | 1,2 | 7,100 | 845,7 | CLN10-110-500-120-3 |
СрокГарантии, мес | 12 |
Ширина, мм | 300 |
Толщина материала, мм | 0.7 |
Высота, мм | 50 |
Длина, мм | 3000 |