Выключатели автоматические EKF серии ВА 47-63 4,5 кА PROxima являются механическими коммутационными аппаратами.
Применяются для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока, а также защиты от токов перегрузки и коротких замыканий в жилых и общественных сооружениях.
Соответствуют ГОСТ IEC 60898-1.
Артикул | mcb4763-3-10D-pro |
Тип изделия | выключатель автоматический |
Общее количество полюсов | 3 |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Модульная ширина (шаг 18 мм) | 3 |
Номинальное (расчетное) напряжение, В | 230 |
Тип напряжения | АС (переменный) |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Характеристика срабатывания (кривая тока) | D |
Номинальная отключающая способность, Icn, при 230 В, кА | 4,5 (ГОСТ IEC 60898-1) |
Отключение нейтрали (N) | нет |
Мощность рассеивания, Вт | 5,9 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Категория применения | А |
Категория перенапряжения | 3 |
Класс токоограничения | 3 |
Способ монтажа | на DIN-рейку |
Положение в пространстве | вертикальное или горизонтальное на вертикальной поверхности |
Поперечное сечение подключаемого провода, кв.мм | 1... 25 (многопроволочный гибкий) |
Момент затяжки, Н*м | 3,5 |
Механическая износостойкость, циклов | 20000 |
Коммутационная износостойкость, циклов | 10000 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -25... +50 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 (открытый аппарат) / IP40 (в модульном шкафу) |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Степень загрязнения | 2 |
Возможность дополнительной комплектации | есть |
Масса нетто одного полюса, кг | 0,1 |
Срок службы, лет | 10 |
В - срабатывание электромагнитной защиты между 3- и 5-кратным значениями номинального тока.
С - срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значениями номинального тока.
D - срабатывание электромагнитной защиты между 10- и 14-кратным значениями номинального тока.
Коэффициент пересчета номинального тока выключателей в зависимости от температуры окружающей среды: