Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для эксплуатации в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 400 В частотой 50 Гц.
Выключатели применяются для защиты от сверхтоков распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки.
Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок.
Соответствуют ГОСТ Р 50345 (МЭК 6089801).
Индикатор состояния главной цепи отображает информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки. |
Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление. | ||
Унифицированный корпус с возможностью подключения дополнительных устройств не требует разбора (возможность самостоятельного подключения). |
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. | ||
Защита от изменения заводских настроек механизма теплового расцепителя плексигласовой вставкой. |
Конструкция ВА47-100 позволяет присоединять дополнительные устройства (КС47, КСВ47, РММ47, РН47) безвинтовым способом. | ||
Эргономичный дизайн рукоятки включения / выключения облегчает процесс коммутации. |
Быстрый монтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением. |
Артикул | MVA40-3-050-D |
Тип изделия | автоматический выключатель |
Количество полюсов | 3 |
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах | во всех полюсах |
Модульная ширина (шаг 18 мм) | 4,5 |
Тип напряжения | переменное / постоянное |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 400 |
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В | 60 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 50 |
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А | 10000 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 6000 |
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип | D |
Тип расцепителя | тепловой, электромагнитный |
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, сек. | 0,1 |
Способ задания уставки мгновенного расцепителя | по кратности (Ki) |
Рабочий режим | продолжительный |
Диапазон рабочих температур, °C | -40... +50 |
Относительная влажность воздуха при +40 °C, % | 50* |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Механическая износостойкость, не менее, циклов В-О | 20000 |
Электрическая износостойкость, не менее, циклов В-О | 6000 |
Группа механического исполнения | М4 (ГОСТ 17516.1) |
Класс токоограничения | 3 |
Наличие взрывозащиты | нет |
Способ монтажа | на DIN-рейку 35 х 7,5 |
Рабочее положение | вертикальное с возможным отклонением на 90° |
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин | PIN (штырь) |
Тип подключения | винтовое соединение |
Максимальное сечение входящего кабеля, кв.мм | 35 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 0 (ГОСТ IEC 61140) |
Вес одного полюса, не более, кг | 0,162 |
Срок службы, лет | 15 |
* Допускается эксплуатация выключателей при относительной влажности воздуха 90 % и температуре +20 °C.
Времятоковые характеристики |
Схема электрическаяДополнительные устройства
|