Инвертор МАП "Энергия" SIN представляет собой многофункциональный преобразователь постоянного напряжения (инвертор напряжения) аккумуляторной батареи 12 / 24 / 48 В в переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц, с функцией мощного заряда аккумуляторной батареи (АКБ) и предназначен для питания различных потребителей электроэнергии (электроинструмент, бытовые электроприборы, радиоаппаратура и т.д.).
Мощность, кВт | 3 |
КПД, % | 95 |
U, В | 24 |
Uвых, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 5 |
Максимальная мощность, кВт** | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Собственное потребление на хх, Вт | 9,6 - 14,4 |
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А*ч | 400 |
Min суммарная емкость АКБ, А*ч | 100 |
Max рекомендуемая емкость кислотных АКБ, А*ч*** | 1200 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -25... 50 |
Габариты (В х Г х Ш), см | 18 х 37 х 51 |
Масса без упаковки, кг | 20,5 |
*на мощности выше пиковой в автономном режиме МАП будет работать не более 5 сек.
**на мощности выше номинальной в автономном режиме МАП будет работать не более 20 мин.
***ёмкость АКБ может быть и очень большой, но тогда время заряда будет очень большим.
AKБ | 100 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 1 кВт | 2 кВт |
---|---|---|---|---|---|
4 x 190 А*ч | 86 ч. | 26 ч. | 17 ч. | 8 ч. 20 мин. | 4 ч. |
2 x 190 А*ч | 42 ч. | 13 ч. | 7 ч. 20 мин. | 3 ч. 50 мин. | 1 ч. 40 мин. |
1 x 190 А*ч | 21 ч. | 6 ч. | 3 ч. 50 мин. | 1 ч. 40 мин. | 45 мин. |
1 x 90 А*ч | 9 ч. 30 мин. | 3 ч. | 1 ч. 40 мин. | 45 мин. | 12 мин. |
1 x 90 А*ч | 5 ч. 40 мин. | 1 ч. 45 мин. | 50 мин. | 13 мин. | 3 мин. |
Таким образом, при 4 АКБ по 190 А*ч данная модель МАПа будет работать примерно 80 часов при нагрузке в 100 Вт, либо 5 часов при 1 АКБ в 100 А*ч.
СрокГарантии, мес | 6 |
Тип изделия | Инвертор |